Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. REJANG LEBONG.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 10 September 2026

27 Rabiulawal 1448 H · KAB. REJANG LEBONG

Imsak04:40
Subuh04:50
Terbit05:58
Dhuha06:29
Dzuhur12:10
Ashar15:23
Maghrib18:16
Isya19:21

Jadwal Bulanan

KAB. REJANG LEBONG · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. REJANG LEBONG · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:44 04:54 06:02 06:33 12:13 15:29 18:19 19:23
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:43 04:53 06:01 06:32 12:13 15:28 18:18 19:23
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:43 04:53 06:01 06:32 12:13 15:28 18:18 19:23
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:43 04:53 06:00 06:32 12:13 15:27 18:18 19:22
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:42 04:52 06:00 06:31 12:12 15:26 18:18 19:22
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:42 04:52 05:59 06:31 12:12 15:26 18:17 19:22
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:42 04:52 05:59 06:30 12:12 15:25 18:17 19:21
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:41 04:51 05:59 06:30 12:11 15:24 18:17 19:21
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:41 04:51 05:58 06:29 12:11 15:23 18:17 19:21
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H · Hari ini 04:40 04:50 05:58 06:29 12:10 15:23 18:16 19:21
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:40 04:50 05:57 06:28 12:10 15:22 18:16 19:20
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:40 04:50 05:57 06:28 12:10 15:21 18:16 19:20
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:39 04:49 05:56 06:28 12:09 15:20 18:15 19:20
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:39 04:49 05:56 06:27 12:09 15:19 18:15 19:19
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 05:56 06:27 12:09 15:19 18:15 19:19
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 05:55 06:26 12:08 15:18 18:15 19:19
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:37 04:47 05:55 06:26 12:08 15:17 18:14 19:19
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:37 04:47 05:54 06:25 12:08 15:16 18:14 19:18
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:37 04:47 05:54 06:25 12:07 15:15 18:14 19:18
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:36 04:46 05:53 06:24 12:07 15:14 18:14 19:18
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:36 04:46 05:53 06:24 12:07 15:13 18:13 19:17
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:35 04:45 05:52 06:23 12:06 15:12 18:13 19:17
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:35 04:45 05:52 06:23 12:06 15:11 18:13 19:17
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:34 04:44 05:52 06:23 12:06 15:10 18:13 19:17
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:34 04:44 05:51 06:22 12:05 15:09 18:12 19:16
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:33 04:43 05:51 06:22 12:05 15:08 18:12 19:16
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:33 04:43 05:50 06:21 12:04 15:07 18:12 19:16
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:33 04:43 05:50 06:21 12:04 15:06 18:12 19:16
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:32 04:42 05:49 06:20 12:04 15:05 18:11 19:16
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:32 04:42 05:49 06:20 12:03 15:04 18:11 19:15
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.